| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Groundhog Day
|
3
Anniversaires :
Esmeraldosxit (50)
|
4 |
5
Anniversaires :
Olegmar (47),
JamesVax (50),
icicaobi (50),
balidekonWD (49),
Denissfi (52),
Deniscow (52),
Denispoo (52),
CharlesAsymn (44),
MarioceatONI (48)
|
6
Anniversaires :
Georgebuh (45),
EduardokedOA (51),
obefovyigem (41),
RobertBrodo (42),
Michaelnutle (45),
ZlixnorkBap (41),
CyberWolf (41)
|
|
| » | 7 - Semaine 6 | 8 |
9
Anniversaires :
Sledssepvala (41),
uquasabulopiu (48),
RobertdyNc (45),
jhnvem (42),
Kennetherymn (52)
|
10 | 11 | 12 | 13 |
| » |
14 - Semaine 7
Valentine's Day
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| » | 21 - Semaine 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| » | 28 - Semaine 9 |