| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Groundhog Day
|
3
Anniversaires :
Esmeraldosxit (52)
|
||||
| » | 4 - Semaine 6 |
5
Anniversaires :
Olegmar (49),
JamesVax (52),
icicaobi (52),
balidekonWD (51),
Denissfi (54),
Deniscow (54),
Denispoo (54),
CharlesAsymn (46),
MarioceatONI (50)
|
6
Anniversaires :
Georgebuh (47),
EduardokedOA (53),
obefovyigem (43),
RobertBrodo (44),
Michaelnutle (47),
ZlixnorkBap (43),
CyberWolf (43)
|
7 | 8 |
9
Anniversaires :
Sledssepvala (43),
uquasabulopiu (50),
RobertdyNc (47),
jhnvem (44),
Kennetherymn (54)
|
10 |
| » | 11 - Semaine 7 | 12 | 13 |
14
Valentine's Day
|
15 | 16 | 17 |
| » | 18 - Semaine 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| » | 25 - Semaine 9 | 26 | 27 | 28 |