| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
April Fools
|
2 | |||||
| » | 3 - Semaine 14 | 4 |
5
Anniversaires :
FrankDaw (41),
Johnmob (46),
bjbtmgjer (36),
Aarionjap (42),
Timothyanest (36),
CarolsueLm (40)
|
6 |
7
Anniversaires :
LoganrouchAV (40),
DuncanWeeks (40),
ElvinTaibe (43),
Pirámide de enlaces SEOQR (45)
|
8
Anniversaires :
AliyyCop (41),
Frankfum (46),
RonaldtannaLL (35),
inewexixo (47),
igimoya (46),
Shraunjwn (38)
|
9
Anniversaires :
LouiseHaphy (38),
JamestuhGG (38),
okbenaal (34),
bmdryvqmy (40),
StevenapothLC (40)
|
| » |
10 - Semaine 15
Anniversaires :
SandrapeReusaOZ (39),
Randygot (43),
JessicaBep (36),
WilburTraug (37),
ArielsefFA (46),
GregorySlultTF (40)
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| » | 17 - Semaine 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
Earth Day
|
23 |
| » | 24 - Semaine 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |