| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Anniversaires :
RodneyGaw (46),
Annelbum (40),
TimothyDoozyFG (47),
iboznosd (47),
Marcusskack (36),
KaylaPiz (36),
DennisMoibe (45)
|
2
Anniversaires :
ManuelCarma (41),
maryannCog (43),
Tommynig (35),
JoshuaKag (37),
Denisjds (46),
Denisdlk (46),
Denisjaj (46)
|
3
Anniversaires :
Sadyemof (47),
eneuxelzwufe (47),
ShinergytrvAF (39),
ShinergyddeAF (39),
MakTuhNH (43),
HowardUlcem (39)
|
||||
| » | 4 - Semaine 36 | 5 | 6 | 7 |
8
Anniversaires :
uriheporo (39),
Frankprexy (36),
Anthonyjex (44),
RussellHar (35),
Mibbdribdrark (47)
|
9 | 10 |
| » | 11 - Semaine 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| » | 18 - Semaine 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| » | 25 - Semaine 39 |
26
Anniversaires :
EricP (68)
|
27 | 28 | 29 | 30 |