| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Anniversaires :
RodneyGaw (52),
Annelbum (46),
TimothyDoozyFG (53),
iboznosd (53),
Marcusskack (42),
KaylaPiz (42),
DennisMoibe (51)
|
2
Anniversaires :
ManuelCarma (47),
maryannCog (49),
Tommynig (41),
JoshuaKag (43),
Denisjds (52),
Denisdlk (52),
Denisjaj (52),
Anya163en (42)
|
|||||
| » |
3 - Semaine 36
Anniversaires :
Sadyemof (53),
eneuxelzwufe (53),
ShinergytrvAF (45),
ShinergyddeAF (45),
MakTuhNH (49),
HowardUlcem (45)
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| » | 10 - Semaine 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| » | 17 - Semaine 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| » | 24 - Semaine 39 | 25 |
26
Anniversaires :
EricP (74)
|
27 | 28 | 29 | 30 |