| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Anniversaires :
RodneyGaw (50),
Annelbum (44),
TimothyDoozyFG (51),
iboznosd (51),
Marcusskack (40),
KaylaPiz (40),
DennisMoibe (49)
|
2
Anniversaires :
ManuelCarma (45),
maryannCog (47),
Tommynig (39),
JoshuaKag (41),
Denisjds (50),
Denisdlk (50),
Denisjaj (50)
|
3
Anniversaires :
Sadyemof (51),
eneuxelzwufe (51),
ShinergyzntAF (43),
ShinergyjnmAF (43),
MakTuhNH (47),
HowardUlcem (43)
|
4 | 5 | ||
| » | 6 - Semaine 37 | 7 |
8
Anniversaires :
uriheporo (43),
Frankprexy (40),
Anthonyjex (48),
RussellHar (39),
Mibbdribdrark (51)
|
9 | 10 | 11 | 12 |
| » | 13 - Semaine 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| » | 20 - Semaine 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
Anniversaires :
EricP (72)
|
| » | 27 - Semaine 40 | 28 | 29 | 30 |