| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Groundhog Day
|
3
Anniversaires :
Esmeraldosxit (46)
|
4 | |||
| » |
5 - Semaine 6
Anniversaires :
Olegmar (43),
JamesVax (46),
icicaobi (46),
balidekonWD (45),
Denissfi (48),
Deniscow (48),
Denispoo (48),
CharlesAsymn (40)
|
6
Anniversaires :
Georgebuh (41),
EduardokedOA (47),
obefovyigem (37),
RobertBrodo (38),
Michaelnutle (41),
ZlixnorkBap (37)
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| » | 12 - Semaine 7 | 13 |
14
Valentine's Day
|
15 | 16 | 17 | 18 |
| » | 19 - Semaine 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| » | 26 - Semaine 9 | 27 | 28 |