| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Groundhog Day
|
3
Anniversaires :
Esmeraldosxit (44)
|
4 |
5
Anniversaires :
Olegmar (41),
JamesVax (44),
icicaobi (44),
balidekonWD (43),
Denissfi (46),
Deniscow (46),
Denispoo (46),
CharlesAsymn (38)
|
6
Anniversaires :
Georgebuh (39),
EduardokedOA (45),
obefovyigem (35),
RobertBrodo (36),
Michaelnutle (39),
ZlixnorkBap (35),
CyberWolf (35)
|
|
| » | 7 - Semaine 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| » |
14 - Semaine 7
Valentine's Day
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| » | 21 - Semaine 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| » | 28 - Semaine 9 |