| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Groundhog Day
|
3
Anniversaires :
Esmeraldosxit (40)
|
4 | |||
| » |
5 - Semaine 6
Anniversaires :
Olegmar (37),
JamesVax (40),
icicaobi (40),
balidekonWD (39),
Denissfi (42),
Deniscow (42),
Denispoo (42),
CharlesAsymn (34)
|
6
Anniversaires :
Georgebuh (35),
EduardokedOA (41),
obefovyigem (31),
RobertBrodo (32),
Michaelnutle (35),
ZlixnorkBap (31),
CyberWolf (31)
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| » | 12 - Semaine 7 | 13 |
14
Valentine's Day
|
15 | 16 | 17 | 18 |
| » | 19 - Semaine 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| » | 26 - Semaine 9 | 27 | 28 |