| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Semaine 6 |
2
Groundhog Day
|
3
Anniversaires :
Esmeraldosxit (49)
|
4 |
5
Anniversaires :
Olegmar (46),
JamesVax (49),
icicaobi (49),
balidekonWD (48),
Denissfi (51),
Deniscow (51),
Denispoo (51),
CharlesAsymn (43)
|
6
Anniversaires :
Georgebuh (44),
EduardokedOA (50),
obefovyigem (40),
RobertBrodo (41),
Michaelnutle (44),
ZlixnorkBap (40)
|
7 |
| » | 8 - Semaine 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
Valentine's Day
|
| » | 15 - Semaine 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| » | 22 - Semaine 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |