| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | ||||||
| » |
2 - Semaine 6
Groundhog Day
|
3
Anniversaires :
Esmeraldosxit (48)
|
4 |
5
Anniversaires :
Olegmar (45),
JamesVax (48),
icicaobi (48),
balidekonWD (47),
Denissfi (50),
Deniscow (50),
Denispoo (50),
CharlesAsymn (42)
|
6
Anniversaires :
Georgebuh (43),
EduardokedOA (49),
obefovyigem (39),
RobertBrodo (40),
Michaelnutle (43),
ZlixnorkBap (39)
|
7 | 8 |
| » | 9 - Semaine 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
Valentine's Day
|
15 |
| » | 16 - Semaine 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| » | 23 - Semaine 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |