| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | ||||||
| » | 2 - Semaine 10 |
3
Anniversaires :
wtalettphi (47),
SartwildHE (42),
WeniSpemn (42),
ajoefaosic (43),
RichardinfogRF (40),
Jeffreysek (37),
Denisbge (45),
Denisdkx (45)
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| » |
9 - Semaine 11
Anniversaires :
Ivioms (48),
SteveFow (48),
staletxugs (49),
jtaletwbna (48),
tgkoknae (39),
JamesSpoot (45),
WalterFeamb (41)
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| » | 16 - Semaine 12 |
17
St. Patrick's Day
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| » | 23 - Semaine 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| » | 30 - Semaine 14 | 31 |