| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Anniversaires :
RodneyGaw (42),
Annelbum (36),
TimothyDoozyFG (43),
iboznosd (43),
Marcusskack (32),
KaylaPiz (32),
DennisMoibe (41)
|
||||||
| » |
2 - Semaine 36
Anniversaires :
ManuelCarma (37),
maryannCog (39),
Tommynig (31),
JoshuaKag (33),
Denisjds (42),
Denisdlk (42),
Denisjaj (42)
|
3
Labor Day
Anniversaires :
Sadyemof (43),
eneuxelzwufe (43),
ShinergytrvAF (35),
ShinergyddeAF (35),
MakTuhNH (39),
HowardUlcem (35)
|
4 | 5 | 6 | 7 |
8
Anniversaires :
uriheporo (35),
Frankprexy (32),
Anthonyjex (40),
RussellHar (31),
Mibbdribdrark (43)
|
| » | 9 - Semaine 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| » | 16 - Semaine 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
Autumnal Equinox
|
| » | 23 - Semaine 39 | 24 | 25 |
26
Anniversaires :
EricP (64)
|
27 | 28 | 29 |
| » | 30 - Semaine 40 |