| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Groundhog Day
|
3
Anniversaires :
Esmeraldosxit (45)
|
4 |
5
Anniversaires :
Olegmar (42),
JamesVax (45),
icicaobi (45),
balidekonWD (44),
Denissfi (47),
Deniscow (47),
Denispoo (47),
CharlesAsymn (39)
|
||
| » |
6 - Semaine 6
Anniversaires :
Georgebuh (40),
EduardokedOA (46),
obefovyigem (36),
RobertBrodo (37),
Michaelnutle (40),
ZlixnorkBap (36),
CyberWolf (36)
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| » | 13 - Semaine 7 |
14
Valentine's Day
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| » | 20 - Semaine 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| » | 27 - Semaine 9 | 28 |