| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Semaine 10 | 2 |
3
Anniversaires :
wtalettphi (48),
SartwildHE (43),
WeniSpemn (43),
ajoefaosic (44),
RichardinfogRF (41),
Jeffreysek (38),
Denisbge (46),
Denisdkx (46)
|
4 | 5 | 6 | 7 |
| » | 8 - Semaine 11 |
9
Anniversaires :
Ivioms (49),
SteveFow (49),
staletxugs (50),
jtaletwbna (49),
tgkoknae (40),
JamesSpoot (46),
WalterFeamb (42)
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| » | 15 - Semaine 12 | 16 |
17
St. Patrick's Day
|
18 | 19 | 20 | 21 |
| » | 22 - Semaine 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| » | 29 - Semaine 14 | 30 | 31 |