| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
April Fools
|
||||||
| » | 2 - Semaine 14 | 3 | 4 |
5
Anniversaires :
FrankDaw (36),
Johnmob (41),
bjbtmgjer (31),
Aarionjap (37),
Timothyanest (31),
CarolsueLm (35)
|
6 |
7
Anniversaires :
LoganrouchAV (35),
DuncanWeeks (35),
ElvinTaibe (38),
Pirámide de enlaces SEOQR (40)
|
8
Anniversaires :
AliyyCop (36),
Frankfum (41),
RonaldtannaLL (30),
inewexixo (42),
igimoya (41),
Shraunjwn (33),
Jesseareva (36)
|
| » |
9 - Semaine 15
Anniversaires :
LouiseHaphy (33),
JamestuhGG (33),
okbenaal (29),
bmdryvqmy (35),
StevenapothLC (35)
|
10
Anniversaires :
SandrapeReusaOZ (34),
Randygot (38),
JessicaBep (31),
WilburTraug (32),
ArielsefFA (41),
GregorySlultTF (35)
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| » | 16 - Semaine 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
Earth Day
|
| » | 23 - Semaine 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| » | 30 - Semaine 18 |