| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1 - Semaine 14
April Fools
|
2 | 3 | 4 |
5
Anniversaires :
FrankDaw (37),
Johnmob (42),
bjbtmgjer (32),
Aarionjap (38),
Timothyanest (32),
CarolsueLm (36)
|
6 |
7
Anniversaires :
LoganrouchAV (36),
DuncanWeeks (36),
ElvinTaibe (39),
Pirámide de enlaces SEOQR (41)
|
| » |
8 - Semaine 15
Anniversaires :
AliyyCop (37),
Frankfum (42),
RonaldtannaLL (31),
inewexixo (43),
igimoya (42),
Shraunjwn (34),
Jesseareva (37)
|
9
Anniversaires :
LouiseHaphy (34),
JamestuhGG (34),
okbenaal (30),
bmdryvqmy (36),
StevenapothLC (36)
|
10
Anniversaires :
SandrapeReusaOZ (35),
Randygot (39),
JessicaBep (32),
WilburTraug (33),
ArielsefFA (42),
GregorySlultTF (36)
|
11 | 12 | 13 | 14 |
| » | 15 - Semaine 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| » |
22 - Semaine 17
Earth Day
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| » | 29 - Semaine 18 | 30 |