| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Anniversaires :
RodneyGaw (44),
Annelbum (38),
TimothyDoozyFG (45),
iboznosd (45),
Marcusskack (34),
KaylaPiz (34),
DennisMoibe (43)
|
2
Anniversaires :
ManuelCarma (39),
maryannCog (41),
Tommynig (33),
JoshuaKag (35),
Denisjds (44),
Denisdlk (44),
Denisjaj (44)
|
3
Anniversaires :
Sadyemof (45),
eneuxelzwufe (45),
ShinergytrvAF (37),
ShinergyddeAF (37),
MakTuhNH (41),
HowardUlcem (37)
|
4 | 5 | ||
| » | 6 - Semaine 37 |
7
Labor Day
|
8
Anniversaires :
uriheporo (37),
Frankprexy (34),
Anthonyjex (42),
RussellHar (33),
Mibbdribdrark (45)
|
9 | 10 | 11 | 12 |
| » | 13 - Semaine 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| » | 20 - Semaine 39 | 21 |
22
Autumnal Equinox
|
23 | 24 | 25 |
26
Anniversaires :
EricP (66)
|
| » | 27 - Semaine 40 | 28 | 29 | 30 |